AVR-NET-IO
| Serverzeit: 2:50 | Pagecounter: 50 |
|
Status PORTA:
| dig. Eingang | auf/zu | analog. Eingang | Wert (0-1023) |
| PIN A0 | | AD-A4 | 1023 |
| PIN A1 | | AD-A5 | 1023 |
| PIN A2 | | AD-A6 | 1023 |
| PIN A3 | | AD-A7 | (-> 1-Wire) |
1-Wire-Temperatursensoren:
| 1-Wire | Ort | Wert | Einheit | Min/Max(Tag) |
| Sensor 0 | Solar - Brauchwasser - VL | 26,0 | °C | 25,9 / 26,2 |
| Sensor 1 | Solar - Brauchwasser - RL | 23,2 | °C | 23,1 / 23,4 |
| Sensor 2 | Solar - Heizung - VL | 27,4 | °C | 27,4 / 27,8 |
| Sensor 3 | Solar - Heizung - RL | 21,4 | °C | 21,4 / 21,6 |
| Sensor 4 | Solar - Dach - VL | 22,8 | °C | 22,8 / 23,1 |
| Sensor 5 | Solar - Dach - RL | 23,1 | °C | 23,1 / 23,5 |
| Sensor 6 | Werkstatt | 22,4 | °C | 22,4 / 22,6 |
Daten aus der Solarregelung(UVR1611):
| DL | Ort | Wert | Einheit |
| Eingang 1 | Solarpanel | 18,0 | °C |
| Eingang 2 | Heizungsspeicher oben | 42,6 | °C |
| Eingang 3 | Heizungsspeicher unten | 25,9 | °C |
| Eingang 5 | Solar - Dach - RL | 21,1 | °C |
| Eingang 6 | Solar - Dach - VL2 | 21,7 | °C |
| Eingang 7 | Solar - Dach - VL1 | 22,2 | °C |
| Eingang 8 | Brauchwasser unten | 26,1 | °C |
| Eingang 9 | Brauchwasser mitte | 57,8 | °C |
| Eingang 10 | Zurkulation Rücklauf | 57,3 | °C |
| Eingang 11 | Brauchwasser oben | 64,2 | °C |
| Eingang 16 | Durchfluss Solar | 0 | Liter/h |
| Ausgang 1 | Ausgangsbyte | 00000 | h |
| Ausgang1.1 | Pumpe primär | 0 | |
| Ausgang1.2 | Kachelofen auf Brauchwasser | 0 | |
| Ausgang1.3 | Solaranlage auf Heizung | 0 | |
| Ausgang1.4 | Pumpe sekundär | 0 | |
| Ausgang 2 | Drehzahlstufe A1 | 0 | von 30 |
| | Momentanleistung | 0,0 | kW |
| | Gesamtwärmemenge | 63 | MWh |
Schalten:
PORTB -> ENC28J60
Compiliert am Aug 21 2010 um 14:58:15 mit GCC Version 4.3.3